公司发往中国石油天然气股份有限公司塔内填料出厂图
&苍产蝉辫;我公司参与中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司;项目名称:2015年2月物采计划4大类浮阀塔盘分馏汽提塔等(4-02包)清单出厂图。
闪蒸塔(塔-1)&笔丑颈;1000
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | |||||||
1 | 浮阀 | 1.5 mm | S31603 | 个 | 420 | |||||||
2 | 卡子紧固件 | K8 | A2-70 | 套 | 60 | |||||||
3 | 螺栓紧固件 | M10 | A2-70 | 套 | 180 | |||||||
4 | 塔盘 | 4 mm | S11306 | Kg | ||||||||
5 | 受液盘 | 6 mm | S11306 | Kg | ||||||||
6 | 降液板 | 6 mm | S11306 | Kg | ||||||||
7 | 降液板连接板 | 8 mm | S11306 | Kg | ||||||||
8 | 支撑圈及支座 | 8 mm | S11306 | Kg | ||||||||
合计 |
| Kg | ||||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | |||||||
1 | 浮阀 | 1.5 mm | S31603 | 个 | 504 | |||||||
2 | 卡子紧固件 | K8 | A4-70 | 套 | 72 | |||||||
3 | 螺栓紧固件 | M10 | A4-70 | 套 | 216 | |||||||
4 | 塔盘 | 4 mm | S31603 | Kg | ||||||||
5 | 受液盘 | 6 mm | S31603 | Kg | ||||||||
6 | 降液板 | 6 mm | S31603 | Kg | ||||||||
7 | 降液板连接板 | 8 mm | S31603 | Kg | ||||||||
8 | 支撑圈及支座 | 8 mm | S31603 | Kg | ||||||||
合计 |
| Kg | ||||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | ||||||||
1 | 浮阀 | 1.5 mm | S31603 | 个 | ||||||||
2 | 卡子紧固件 | K8 | A4-70 | 套 | ||||||||
3 | 螺栓紧固件 | M10 | A4-70 | 套 | ||||||||
4 | 塔盘 | 4 mm | S31603 | Kg | ||||||||
5 | 受液盘 | 6 mm | S31603 | Kg | ||||||||
6 | 降液板 | 6 mm | S31603 | Kg | ||||||||
7 | 降液板连接板 | 8 mm | S31603 | Kg | ||||||||
8 | 支撑圈及支座 | 8 mm | S31603 | Kg | ||||||||
|
| Kg | ||||||||||
1 | 降液板连接板 | 8 mm | S31603 | Kg | ||||||||
2 | 挡液板 | 6 mm | S31603 | Kg | ||||||||
3 | 合计 |
|
| Kg | ||||||||
1 | 固定件 | 8 mm | S31603 | Kg | ||||||||
1 | 管件 |
| S31603 | Kg | ||||||||
2 | 法兰 | S31603 | Kg | |||||||||
3 | 固定件 | 8 mm | S31603 | Kg | ||||||||
4 | 鲍型螺栓紧固件 | A4-70 | 套 | |||||||||
5 | 螺栓紧固件 | A4-70 | 套 | |||||||||
| 合计 | 1704.5 |
| Kg | ||||||||
总计 |
|
|
| Kg |
4.2.2 分馏塔(塔-2)&笔丑颈;1400
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | ||||||
1 | 浮阀 | 1.5 mm | S31603 | 个 | 672 | ||||||
2 | 卡子紧固件 | K10 | A2-70 | 套 | 120 | ||||||
3 | 螺栓紧固件 | M10 | A2-70 | 套 | 288 | ||||||
4 | 塔盘 | 4 mm | S11306 | Kg | |||||||
5 | 受液盘 | 8 mm | S11306 | Kg | |||||||
6 | 降液板 | 8 mm | S11306 | Kg | |||||||
7 | 降液板连接板 | 10 mm | S11306 | Kg | |||||||
8 | 支撑圈及支座 | 10 mm | S11306 | Kg | |||||||
本项小计 | Kg | ||||||||||
合计 | |||||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | ||||||
1 | 浮阀 | 1.5 mm | S31603 | 个 | 473 | ||||||
2 | 卡子紧固件 | K10 | A4-70 | 套 | 36 | ||||||
3 | 螺栓紧固件 | M10 | A4-70 | 套 | 1066 | ||||||
4 | 塔盘 | 4 mm | S31603 | Kg | |||||||
5 | 受液盘 | 8 mm | S31603 | Kg | |||||||
6 | 降液板 | 8 mm | S31603 | Kg | |||||||
7 | 降液板连接板 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||
8 | 支撑圈及支座 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||
小计 | Kg | ||||||||||
1 | 管件 | S31603 | Kg | ||||||||
2 | 固定件 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||
1 | 管件 | S31603 | Kg | ||||||||
2 | 固定件 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||
二中返回口分布管 | |||||||||||
1 | 管件 | S31603 | Kg | ||||||||
2 | 固定件 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||
1 | 10 mm | S31603 | Kg | ||||||||
1 | 管件 | S31603 | Kg | ||||||||
2 | 固定件 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||
合计 |
4.2.3分馏汽提塔(塔-3)&笔丑颈;800&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;(包括常一线汽提塔、常二线汽提塔二段)
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | ||||||
1 | 浮阀 | 1.5 mm | S31603 | 个 | 6 | ||||||
2 | 卡子紧固件 | K10 | A2-70 | 套 | 36 | ||||||
3 | 螺栓紧固件 | M10 | A2-70 | 套 | 84 | ||||||
4 | 塔盘 | 4 mm | S11306 | Kg | |||||||
5 | 受液盘 | 6 mm | Q235B | Kg | |||||||
6 | 降液板 | 6 mm | Q235B | Kg | |||||||
7 | 降液板连接板 | 10 mm | Q235B | Kg | |||||||
8 | 支撑圈及支座 | 10 mm | Q235B | Kg | |||||||
小计 | Kg | ||||||||||
1 | 管件 | 20 | Kg | ||||||||
2 | 固定件 | 10 mm | Q235B | Kg | |||||||
合计 | |||||||||||
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | |||||||
1 | 浮阀 | 1.5 mm | S31603 | 个 | |||||||
2 | 卡子紧固件 | K10 | A4-70 | 套 | |||||||
3 | 螺栓紧固件 | M10 | A4-70 | 套 | |||||||
4 | 塔盘 | 4 mm | S31603 | Kg | |||||||
5 | 受液盘 | 6 mm | S31603 | Kg | |||||||
6 | 降液板 | 6 mm | S31603 | Kg | |||||||
7 | 降液板连接板 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||
8 | 支撑圈及支座 | 10 mm | S31603 | Kg | |||||||
小计 | Kg | ||||||||||
1 | 管件 | S31603 | Kg | ||||||||
2 | 固定件 | 10 mm | S31603 | Kg |